Кран консольный TOR PSJ44025 250 кг 4x4 м

доставка

месяцев

Все средства в обороте? Не хотите ослаблять бюджет компании? Приобретайте складское оборудование в лизинг! Наши партнеры из компании Arenza предоставляют одни из самых выгодных условий в России.
Как получить лизинг?
- Выберите оборудование стоимостью от 100.000р за единицу (максимальная сумма 5 млн. р.). Все доступное в лизинг оборудование обозначено специальной маркировкой.
- Оформите заявку прямо на нашем сайте. Сделать это можно отправив свои данный в форме обратной связи, всплывающей при клике на кнопку «купить в лизинг»
- Специалисты Arenza свяжутся с вами в течение 15 минут и уточнят необходимые данные для одобрения сделки.
- В течение суток вы получаете решение. Вероятность одобрения - 80%
Фиксированная процентная ставка лизинга - 24%
Комиссия 3% - за получение лизинга в расчеты не входит и платится в самом начале для входа в сделку.
Если вы хотите посчитать заказ с другими параметрами, то просто оставьте заявку в форме обратной связи.
ГРАФИК ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ | |||||
№ платежа |
Дата лизингового платежа |
Сумма лизингового платежа, с НДС, руб. |
Состав лизингового платежа | ||
Сумма финансирования, без НДС, руб. |
Плата за финансирование, без НДС, руб. |
НДС, руб. | |||
Аванс | 25.04.2021 | 44 069.80 | 36 724.83 | 0.00 | 7 344.97 |
1 | 25.05.2021 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
2 | 25.06.2021 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
3 | 25.07.2021 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
4 | 25.08.2021 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
5 | 25.09.2021 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
6 | 25.10.2021 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
7 | 25.11.2021 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
8 | 25.12.2021 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
9 | 25.01.2022 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
10 | 25.02.2022 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
11 | 25.03.2022 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
12 | 25.04.2022 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
13 | 25.05.2022 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
14 | 25.06.2022 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
15 | 25.07.2022 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
16 | 25.08.2022 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
17 | 25.09.2022 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
18 | 25.10.2022 | 14 023.99 | 8 161.07 | 3 525.58 | 2 337.33 |
Выкупная цена | 25.10.2022 | 1 000.00 | 833.33 | 0.00 | 166.67 |
Итого | 297 501.61 | 184 457.50 | 63 460.51 | 49 583.60 |


Любые покупки на нашем сайте можно оформить в кредит. При этом неважно, берете вы один товар или целый комплект. Подробнее

Обменяйте свою грузовую технику на новую через программу Trade-In. Выгодные индивидуальные условия для каждой сделки. Подробнее

Крупную технику и оборудование вы можете приобрести в лизинг.
Одобряются 4 из 5 заявок! Подробнее об условиях – здесь.
Цена:
177 578 ₽ (за шт)Цена:
216 149 ₽ (за шт)Цена:
241 734 ₽ (за шт)Цена:
258 920 ₽ (за шт)- Россия
- Казахстан
- Беларусь
- Армения