Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR ES15DE (с платформой)

доставка

месяцев

Все средства в обороте? Не хотите ослаблять бюджет компании? Приобретайте складское оборудование в лизинг! Наши партнеры из компании Arenza предоставляют одни из самых выгодных условий в России.
Как получить лизинг?
- Выберите оборудование стоимостью от 100.000р за единицу (максимальная сумма 5 млн. р.). Все доступное в лизинг оборудование обозначено специальной маркировкой.
- Оформите заявку прямо на нашем сайте. Сделать это можно отправив свои данный в форме обратной связи, всплывающей при клике на кнопку «купить в лизинг»
- Специалисты Arenza свяжутся с вами в течение 15 минут и уточнят необходимые данные для одобрения сделки.
- В течение суток вы получаете решение. Вероятность одобрения - 80%
Фиксированная процентная ставка лизинга - 24%
Комиссия 3% - за получение лизинга в расчеты не входит и платится в самом начале для входа в сделку.
Если вы хотите посчитать заказ с другими параметрами, то просто оставьте заявку в форме обратной связи.
ГРАФИК ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ | |||||
№ платежа |
Дата лизингового платежа |
Сумма лизингового платежа, с НДС, руб. |
Состав лизингового платежа | ||
Сумма финансирования, без НДС, руб. |
Плата за финансирование, без НДС, руб. |
НДС, руб. | |||
Аванс | 3.02.2021 | 133 449.00 | 111 207.50 | 0.00 | 22 241.50 |
1 | 3.03.2021 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
2 | 3.04.2021 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
3 | 3.05.2021 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
4 | 3.06.2021 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
5 | 3.07.2021 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
6 | 3.08.2021 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
7 | 3.09.2021 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
8 | 3.10.2021 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
9 | 3.11.2021 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
10 | 3.12.2021 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
11 | 3.01.2022 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
12 | 3.02.2022 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
13 | 3.03.2022 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
14 | 3.04.2022 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
15 | 3.05.2022 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
16 | 3.06.2022 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
17 | 3.07.2022 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
18 | 3.08.2022 | 42 466.44 | 24 712.78 | 10 675.92 | 7 077.74 |
Выкупная цена | 3.08.2022 | 1 000.00 | 833.33 | 0.00 | 166.67 |
Итого | 898 844.87 | 556 870.83 | 192 166.56 | 149 807.48 |


Любые покупки на нашем сайте можно оформить в кредит. При этом неважно, берете вы один товар или целый комплект. Подробнее

Обменяйте свою грузовую технику на новую через программу Trade-In. Выгодные индивидуальные условия для каждой сделки. Подробнее

Крупную технику и оборудование вы можете приобрести в лизинг.
Одобряются 4 из 5 заявок! Подробнее об условиях – здесь.
Цена:
1 203 903 ₽ (за шт)Цена:
1 008 660 ₽ (за шт)Цена:
357 683 ₽ (за шт)Цена:
1 132 308 ₽ (за шт)- Россия
- Казахстан
- Беларусь
- Армения