Стол подъемный стационарный 2000 кг 230-1000 мм XILIN DG04

доставка

месяцев

Все средства в обороте? Не хотите ослаблять бюджет компании? Приобретайте складское оборудование в лизинг! Наши партнеры из компании Arenza предоставляют одни из самых выгодных условий в России.
Как получить лизинг?
- Выберите оборудование стоимостью от 100.000р за единицу (максимальная сумма 5 млн. р.). Все доступное в лизинг оборудование обозначено специальной маркировкой.
- Оформите заявку прямо на нашем сайте. Сделать это можно отправив свои данный в форме обратной связи, всплывающей при клике на кнопку «купить в лизинг»
- Специалисты Arenza свяжутся с вами в течение 15 минут и уточнят необходимые данные для одобрения сделки.
- В течение суток вы получаете решение. Вероятность одобрения - 80%
Фиксированная процентная ставка лизинга - 24%
Комиссия 3% - за получение лизинга в расчеты не входит и платится в самом начале для входа в сделку.
Если вы хотите посчитать заказ с другими параметрами, то просто оставьте заявку в форме обратной связи.
ГРАФИК ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ | |||||
№ платежа |
Дата лизингового платежа |
Сумма лизингового платежа, с НДС, руб. |
Состав лизингового платежа | ||
Сумма финансирования, без НДС, руб. |
Плата за финансирование, без НДС, руб. |
НДС, руб. | |||
Аванс | 26.04.2021 | 59 341.00 | 49 450.83 | 0.00 | 9 890.17 |
1 | 26.05.2021 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
2 | 26.06.2021 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
3 | 26.07.2021 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
4 | 26.08.2021 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
5 | 26.09.2021 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
6 | 26.10.2021 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
7 | 26.11.2021 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
8 | 26.12.2021 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
9 | 26.01.2022 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
10 | 26.02.2022 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
11 | 26.03.2022 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
12 | 26.04.2022 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
13 | 26.05.2022 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
14 | 26.06.2022 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
15 | 26.07.2022 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
16 | 26.08.2022 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
17 | 26.09.2022 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
18 | 26.10.2022 | 18 883.62 | 10 989.07 | 4 747.28 | 3 147.27 |
Выкупная цена | 26.10.2022 | 1 000.00 | 833.33 | 0.00 | 166.67 |
Итого | 400 246.25 | 248 087.50 | 85 451.04 | 66 707.71 |


Любые покупки на нашем сайте можно оформить в кредит. При этом неважно, берете вы один товар или целый комплект. Подробнее

Обменяйте свою грузовую технику на новую через программу Trade-In. Выгодные индивидуальные условия для каждой сделки. Подробнее

Крупную технику и оборудование вы можете приобрести в лизинг.
Одобряются 4 из 5 заявок! Подробнее об условиях – здесь.
Цена:
354 844 ₽ (за шт)Цена:
266 126 ₽ (за шт)Цена:
266 126 ₽ (за шт)Цена:
377 016 ₽ (за шт)- Россия
- Казахстан
- Беларусь
- Армения