Стол подъемный стационарный TOR HW4004 г/п 4000кг, подъем 300-1400мм

доставка

месяцев

Все средства в обороте? Не хотите ослаблять бюджет компании? Приобретайте складское оборудование в лизинг! Наши партнеры из компании Arenza предоставляют одни из самых выгодных условий в России.
Как получить лизинг?
- Выберите оборудование стоимостью от 100.000р за единицу (максимальная сумма 5 млн. р.). Все доступное в лизинг оборудование обозначено специальной маркировкой.
- Оформите заявку прямо на нашем сайте. Сделать это можно отправив свои данный в форме обратной связи, всплывающей при клике на кнопку «купить в лизинг»
- Специалисты Arenza свяжутся с вами в течение 15 минут и уточнят необходимые данные для одобрения сделки.
- В течение суток вы получаете решение. Вероятность одобрения - 80%
Фиксированная процентная ставка лизинга - 24%
Комиссия 3% - за получение лизинга в расчеты не входит и платится в самом начале для входа в сделку.
Если вы хотите посчитать заказ с другими параметрами, то просто оставьте заявку в форме обратной связи.
ГРАФИК ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ | |||||
№ платежа |
Дата лизингового платежа |
Сумма лизингового платежа, с НДС, руб. |
Состав лизингового платежа | ||
Сумма финансирования, без НДС, руб. |
Плата за финансирование, без НДС, руб. |
НДС, руб. | |||
Аванс | 20.01.2021 | 96 764.40 | 80 637.00 | 0.00 | 16 127.40 |
1 | 20.02.2021 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
2 | 20.03.2021 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
3 | 20.04.2021 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
4 | 20.05.2021 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
5 | 20.06.2021 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
6 | 20.07.2021 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
7 | 20.08.2021 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
8 | 20.09.2021 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
9 | 20.10.2021 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
10 | 20.11.2021 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
11 | 20.12.2021 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
12 | 20.01.2022 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
13 | 20.02.2022 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
14 | 20.03.2022 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
15 | 20.04.2022 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
16 | 20.05.2022 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
17 | 20.06.2022 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
18 | 20.07.2022 | 30 792.58 | 17 919.33 | 7 741.15 | 5 132.10 |
Выкупная цена | 20.07.2022 | 1 000.00 | 833.33 | 0.00 | 166.67 |
Итого | 652 030.88 | 404 018.33 | 139 340.74 | 108 671.81 |


Любые покупки на нашем сайте можно оформить в кредит. При этом неважно, берете вы один товар или целый комплект. Подробнее

Обменяйте свою грузовую технику на новую через программу Trade-In. Выгодные индивидуальные условия для каждой сделки. Подробнее

Крупную технику и оборудование вы можете приобрести в лизинг.
Одобряются 4 из 5 заявок! Подробнее об условиях – здесь.
Цена:
311 027 ₽ (за шт)Цена:
460 782 ₽ (за шт)Цена:
287 989 ₽ (за шт)Цена:
317 952 ₽ (за шт)- Россия
- Казахстан
- Беларусь
- Армения