Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП (HHBD10-25T) 25,0 т 18 м 380В

доставка

месяцев

Все средства в обороте? Не хотите ослаблять бюджет компании? Приобретайте складское оборудование в лизинг! Наши партнеры из компании Arenza предоставляют одни из самых выгодных условий в России.
Как получить лизинг?
- Выберите оборудование стоимостью от 100.000р за единицу (максимальная сумма 5 млн. р.). Все доступное в лизинг оборудование обозначено специальной маркировкой.
- Оформите заявку прямо на нашем сайте. Сделать это можно отправив свои данный в форме обратной связи, всплывающей при клике на кнопку «купить в лизинг»
- Специалисты Arenza свяжутся с вами в течение 15 минут и уточнят необходимые данные для одобрения сделки.
- В течение суток вы получаете решение. Вероятность одобрения - 80%
Фиксированная процентная ставка лизинга - 24%
Комиссия 3% - за получение лизинга в расчеты не входит и платится в самом начале для входа в сделку.
Если вы хотите посчитать заказ с другими параметрами, то просто оставьте заявку в форме обратной связи.
ГРАФИК ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ | |||||
№ платежа |
Дата лизингового платежа |
Сумма лизингового платежа, с НДС, руб. |
Состав лизингового платежа | ||
Сумма финансирования, без НДС, руб. |
Плата за финансирование, без НДС, руб. |
НДС, руб. | |||
Аванс | 5.03.2021 | 196 907.80 | 164 089.83 | 0.00 | 32 817.97 |
1 | 5.04.2021 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
2 | 5.05.2021 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
3 | 5.06.2021 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
4 | 5.07.2021 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
5 | 5.08.2021 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
6 | 5.09.2021 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
7 | 5.10.2021 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
8 | 5.11.2021 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
9 | 5.12.2021 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
10 | 5.01.2022 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
11 | 5.02.2022 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
12 | 5.03.2022 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
13 | 5.04.2022 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
14 | 5.05.2022 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
15 | 5.06.2022 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
16 | 5.07.2022 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
17 | 5.08.2022 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
18 | 5.09.2022 | 62 660.44 | 36 464.41 | 15 752.62 | 10 443.41 |
Выкупная цена | 5.09.2022 | 1 000.00 | 833.33 | 0.00 | 166.67 |
Итого | 1 325 795.68 | 821 282.50 | 283 547.23 | 220 965.95 |


Любые покупки на нашем сайте можно оформить в кредит. При этом неважно, берете вы один товар или целый комплект. Подробнее

Обменяйте свою грузовую технику на новую через программу Trade-In. Выгодные индивидуальные условия для каждой сделки. Подробнее

Крупную технику и оборудование вы можете приобрести в лизинг.
Одобряются 4 из 5 заявок! Подробнее об условиях – здесь.
Цена:
202 064 ₽ (за шт)Цена:
235 346 ₽ (за шт)Цена:
298 305 ₽ (за шт)Цена:
101 504 ₽ (за шт)- Россия
- Казахстан
- Беларусь
- Армения