Кран консольный TOR PSJ33050 500 кг 3x3 м

доставка

месяцев

Все средства в обороте? Не хотите ослаблять бюджет компании? Приобретайте складское оборудование в лизинг! Наши партнеры из компании Arenza предоставляют одни из самых выгодных условий в России.
Как получить лизинг?
- Выберите оборудование стоимостью от 100.000р за единицу (максимальная сумма 5 млн. р.). Все доступное в лизинг оборудование обозначено специальной маркировкой.
- Оформите заявку прямо на нашем сайте. Сделать это можно отправив свои данный в форме обратной связи, всплывающей при клике на кнопку «купить в лизинг»
- Специалисты Arenza свяжутся с вами в течение 15 минут и уточнят необходимые данные для одобрения сделки.
- В течение суток вы получаете решение. Вероятность одобрения - 80%
Фиксированная процентная ставка лизинга - 24%
Комиссия 3% - за получение лизинга в расчеты не входит и платится в самом начале для входа в сделку.
Если вы хотите посчитать заказ с другими параметрами, то просто оставьте заявку в форме обратной связи.
ГРАФИК ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ | |||||
№ платежа |
Дата лизингового платежа |
Сумма лизингового платежа, с НДС, руб. |
Состав лизингового платежа | ||
Сумма финансирования, без НДС, руб. |
Плата за финансирование, без НДС, руб. |
НДС, руб. | |||
Аванс | 11.03.2021 | 48 633.40 | 40 527.83 | 0.00 | 8 105.57 |
1 | 11.04.2021 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
2 | 11.05.2021 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
3 | 11.06.2021 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
4 | 11.07.2021 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
5 | 11.08.2021 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
6 | 11.09.2021 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
7 | 11.10.2021 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
8 | 11.11.2021 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
9 | 11.12.2021 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
10 | 11.01.2022 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
11 | 11.02.2022 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
12 | 11.03.2022 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
13 | 11.04.2022 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
14 | 11.05.2022 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
15 | 11.06.2022 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
16 | 11.07.2022 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
17 | 11.08.2022 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
18 | 11.09.2022 | 15 476.23 | 9 006.19 | 3 890.67 | 2 579.37 |
Выкупная цена | 11.09.2022 | 1 000.00 | 833.33 | 0.00 | 166.67 |
Итого | 328 205.52 | 203 472.50 | 70 032.10 | 54 700.92 |


Любые покупки на нашем сайте можно оформить в кредит. При этом неважно, берете вы один товар или целый комплект. Подробнее

Обменяйте свою грузовую технику на новую через программу Trade-In. Выгодные индивидуальные условия для каждой сделки. Подробнее

Крупную технику и оборудование вы можете приобрести в лизинг.
Одобряются 4 из 5 заявок! Подробнее об условиях – здесь.
Цена:
247 892 ₽ (за шт)Цена:
291 285 ₽ (за шт)Цена:
199 775 ₽ (за шт)Цена:
344 129 ₽ (за шт)- Россия
- Казахстан
- Беларусь
- Армения