Сервис и гарантия
Мы отвечаем за качество нашей продукции и даем 2 года гарантии!
Интернет-магазин EME54.RU осуществляет на территории России и Таможенного союза гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции TOR и других производителей. Обслуживание осуществляется через сеть собственных и авторизованных сервисных центров.
Для нас очень важно, чтобы эксплуатация оборудования была для вас максимально комфортна. Если у вас есть пожелания или замечания по работе нашего оборудования, просим высылать их на адрес службы поддержки.
Приобретая любую технику на сайте eme54.ru , вы получаете гарантию качества 12 месяцев + 12 месяцев бесплатного сервисного обслуживания.
Гарантия действует на все товары с момента ввода их в эксплуатацию.
Клиент всегда прав -
Для нас не просто слова!

Собственные сервисные центры в крупных городах

Бесплатные консультации специалистов сервисного центра

Наличие склада запчастей на продукцию

Ремонт оборудования других производителей

Постгарантийное обслуживание на весь период эксплуатации
Каталог услуг по сервисному и гарантийному обслуживанию
Стоимость нормо-часа 1200 руб.
№ | Наименование работ | Нормо-час | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
1 | Гидравлические домкраты - Замена масла | 0.6 | 720 |
2 | Гидравлические домкраты - Прокачка | 0.5 | 600 |
3 | Гидравлические домкраты - Замена манжет | 0.8 | 960 |
4 | Электрические лебедки - Очистка, смазка | 1.5 | 1800 |
5 | Электрические лебедки - Ремонт двигателя | 0.8 | 960 |
6 | Электрические лебедки - Ремонт редуктора | 3 | 3600 |
7 | Электрические лебедки - Замена тормоза (регулировка) | 2 | 2400 |
8 | Электрические лебедки - Замена пульта | 0.7 | 840 |
9 | Электрические лебедки - Замена проводки | 0.7 | 840 |
10 | Электрические лебедки - Замена каната | 0.6 | 720 |
11 | Тележки гидравлические с весами - Калибровка | 0.5 | 600 |
12 | Тележки гидравлические с весами - Замена дисплея в сборе | 1 | 1200 |
13 | Тележки гидравлические с весами - Замена акб | 0.5 | 600 |
14 | Тали ручные, рычажные - Очистка и смазка | 0.7 | 840 |
15 | Тали ручные, рычажные - Ремонт редуктора | 1.2 | 1440 |
16 | Тали ручные, рычажные - Замена подшипников | 0.8 | 960 |
17 | Тали ручные, рычажные - Замена тормоза (ферадо) | 1 | 1200 |
18 | Тали ручные, рычажные - Замена грузовой цепи | 0.8 | 960 |
19 | Тали ручные, рычажные - Замена беговой цепи | 0.3 | 360 |
20 | Тали ручные, рычажные - Замена корпуса | 0.3 | 360 |
21 | Гидравлические тележки - Очистка деталей тележки | 0.1-0.7 | 120 |
22 | Гидравлические тележки - Смазка тележки и замена масла | 0.3 | 360 |
23 | Гидравлические тележки - Замена подшипников в роликах (1 блок) | 0.5 | 600 |
24 | Гидравлические тележки - Ремонт или замена клапана | 0.4 | 480 |
25 | Гидравлические тележки - Замена цепи в ручки | 0.5 | 600 |
26 | Гидравлические тележки - Ремонт ручки | 0.3 | 360 |
27 | Гидравлические тележки - Замена корпуса гидроузла | 1 | 1200 |
28 | Гидравлические тележки - Замена гидроузла в сборе | 0.5 | 600 |
29 | Гидравлические тележки - Замена оси вилки | 0.4 | 480 |
30 | Гидравлические тележки - Замена вилки | 0.8 | 960 |
31 | Гидравлические тележки - Замена тяги | 0.5 | 600 |
32 | Гидравлические тележки - Замена опоры гидроузла | 0.5 | 600 |
33 | Гидравлические тележки - Замена рулевых колес (1шт.) | 0.2 | 240 |
34 | Гидравлические тележки - Замена ходовых роликов (1 блок) | 0.5 | 600 |
35 | Гидравлические тележки - Замена сальников гидравлики (1 комплект) | 0.8 | 960 |
Если у вас остались вопросы по сервисному или гарантийному обслуживанию
Заказать звонок менеджеру